LK 1 | Kleine Morgen-/Abendtoilette mit Hilfe | 13,39 € |
LK 2 | Kleine Morgen-/Abendtoilette | 11,41 € |
LK 3 | Große Morgen-/Abendtoilette mit Hilfe | 21,82 € |
LK 4 | Große Morgen-/Abendtoilette | 18,85 € |
LK 5 | Lagern/Betten/Bewegungsaktivierung | 5,46 € |
LK 6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 13,39 € |
LK 6a | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (Zwischenmahlzeit) | 4,96 € |
LK 7 | Sondenkost bei implantierter Magensonde | 9,92 € |
LK 8 | Darm-/Blasenentleerung | 5,95 € |
LK 8a | Darm-/Blasenentleerung (kleine Hilfe) | 2,98 € |
LK 9 | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 5,95 € |
LK 10 | Begleitung bei Aktivitäten | 29,76 € |
LK 11 | Häusliche Betreuung | 24,80 € |
LK 12 | Reinigung der Wohnung | 4,96 € |
LK 13 | Wechseln und Waschen der Wäsche/Kleidung | 2,48 € |
LK 13a | Wechseln der Bettwäsche | 2,73 € |
LK 14 | Einkaufen | 2,98 € |
LK 15 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit | 13,39 € |
LK 16 | Zubereitung einer sonstigen 1. Mahlzeit | 3,97 € |
LK 16a | Zubereitung einer sonstigen 2. Mahlzeit | 3,47 € |
LK 16b | Zubereitung einer sonstigen 3. Mahlzeit | 2,98 € |
LK 17 | Pflegeeinsatz § 37.3, Pflegestufe 1 und 2 | 22,00 € |
LK 17a | Pflegeeinsatz § 37,3, Pflegestufe 3 | 32,00 € |
LK 18 | Erstbesuch | 44,64 € |
LK 18a | Folgebesuch | 19,84 € |
LK 00 | Einsatzpauschale | 4,23 € |
Behandlungspflege § 37.2 SGB V | 10,43 € |
Die Preise sind gesetzlich vorgeschrieben.
Sonn-/Feiertagszuschläge 10 %
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Verfügung.
Sandberg 40
25524 Itzehoe
Telefon: (0 48 21) 9 51 51
Fax: (0 48 21) 9 51 53
Bürozeiten:
Mo.-Fr.: 9.00 - 12.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr